Specialități care construiesc lumea digitală.
Rezultatele admiterii arată o comunitate ambițioasă, cu performanțe puternice la licență și master. Explorează profilul noii generații FCIM.
Ai fost admis. Cum arată cohorta ta?
Alege programul și descoperă comunitatea academică în care poți începe următorul capitol.
Acum nu alegi doar un program de studiu.
Alegi cu cine vei învăța în următorii ani.
Descoperă forța cohortei tale
Filtrează după nivel, formă de învățământ, finanțare sau program. Indicatorii se actualizează instantaneu.
Comunitatea pe programe
Numărul candidaților admiși, separat pe Licență și Master
Licență
Master
Distribuția mediilor
O imagine completă a performanței academice
O generație cu repere puternice
Trei rezultate care descriu amplitudinea și performanța admiterii FCIM.
candidați admiși
O comunitate amplă, de la programele clasice de inginerie până la inteligență artificială generativă.
dintre masteranzii la buget au minimum 9
Un profil academic remarcabil pentru cohorta programelor de master FCIM.
medii maxime la licență
Performanța de vârf este prezentă în mai multe programe ale facultății.
Profilul programelor
Mediană, performanță de vârf și dimensiunea fiecărei comunități academice.
| Program | Candidați | Mediană | Media maximă | Cel puțin 9 |
|---|---|---|---|---|
| Securitate informaţională | 253 | 8,02 | 10,00 | 17% |
| Tehnologia informaţiei | 248 | 8,04 | 10,00 | 17% |
| Calculatoare şi reţele | 171 | 7,64 | 9,65 | 8% |
| Informatică aplicată | 128 | 8,14 | 9,81 | 16% |
| Ingineria software | 84 | 8,29 | 10,00 | 32% |
| Ştiinţa datelor | 78 | 8,14 | 10,00 | 27% |
| Inginerie biomedicală | 67 | 8,80 | 10,00 | 43% |
| Automatică şi informatică | 31 | 8,01 | 9,83 | 16% |
| Microelectronică şi nanotehnologii | 31 | 7,88 | 10,00 | 16% |
| Electronică aplicată | 28 | 7,97 | 9,50 | 14% |
| Robotică | 27 | 8,16 | 9,50 | 19% |
| Automatică şi informatică(DUAL) | 15 | 7,64 | 9,28 | 13% |
| Robotică(DUAL) | 10 | 7,96 | 9,27 | 10% |
| Program | Candidați | Mediană | Media maximă | Cel puțin 9 |
|---|---|---|---|---|
| Inteligenţă artificială generativă, 120 credite | 39 | 8,99 | 9,78 | 49% |
| Tehnologia informaţiei, 90 credite | 37 | 9,04 | 9,62 | 54% |
| Securitate informaţională, 90 credite | 27 | 9,11 | 9,56 | 59% |
| Inginerie biomedicală, 90 credite | 25 | 9,21 | 9,75 | 68% |
| Ştiinţa datelor, 120 credite | 23 | 9,21 | 9,95 | 74% |
| Calculatoare şi reţele informaţionale, 90 credite | 22 | 9,36 | 9,87 | 68% |
| Tehnologia informaţiei pentru afaceri, 120 credite | 22 | 9,04 | 9,65 | 55% |
| Ingineria software, 90 credite | 22 | 8,91 | 9,33 | 27% |
| Microelectronica şi nanotehnologii, 90 credite | 16 | 9,19 | 9,56 | 63% |
| Sisteme electronice avansate, 90 credite | 9 | 8,56 | 9,65 | 44% |
Confirmă-ți locul la FCIM
Vino la Comisia de Admitere cu dosarul în original. Acesta este pasul care transformă admiterea într-un loc confirmat la UTM.
- buletinul/cartea de identitate în original + 2 copii;
- actul de studii cu anexa în original + 2 copii;
- 4 fotografii color 3×4 cm.
Te așteptăm de azi până pe 12 august, pe strada Studenților 9/7 pentru FCIM. Adu actele în original, confirmă-ți locul și ne vedem la UTM din septembrie.
Vezi informațiile oficiale de admitereAi fost admis? Următorul pas îți confirmă locul.
Consultă informațiile oficiale despre actele în original, termene și programul comisiei de admitere.
